類別 | 學制 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學習 形式 |
專 科 起 點 升 本 科 | 2.5年 | 文史類 | 漢語言 | 函授 |
對外漢語 | 函授 |
日語 | 業(yè)余 |
漢語言文學(教育方向) | 函授 |
漢語言文學(新聞秘書方向) | 函授 |
漢語言文學(高級文秘方向) | 函授 |
英語(英語教育方向) | 業(yè)余 |
歷史學(歷史教育方向) | 函授 |
教育學類 | 學前教育 | 函授 |
小學教育 | 函授 |
教育學(教育管理方向) | 函授 |
教育學(學校心理教育方向) | 函授 |
教育學(心理教育與咨詢方向) | 函授 |
教育學 | 函授 |
教育技術學 | 函授 |
教育學類(體育) | 體育教育 | 函授 |
法學類 | 政治學與行政學 | 函授 |
思想政治教育 | 函授 |
法學 | 函授 |
社會工作(社區(qū)管理方向) | 函授 |
理工類 | 數(shù)學與應用數(shù)學(數(shù)學教育方向) | 函授 |
物理學(物理教育方向) | 函授 |
化學(化學教育方向) | 函授 |
應用化學(應用分析方向) | 函授 |
制藥工程(化學制藥方向) | 函授 |
化學工程與工藝 | 函授 |
計算機科學與技術(計算機科學與技術教育方向) | 函授 |
計算機科學與技術(計算機應用方向) | 函授 |
計算機科學與技術(網絡工程方向) | 函授 |
計算機科學與技術 | 函授 |
電子科學與技術 | 函授 |
電子信息工程 | 函授 |
數(shù)字媒體藝術 | 函授 |
測繪工程 | 函授 |
建筑學 | 函授 |
自動化 | 函授 |
電氣工程及其自動化 | 函授 |
電氣工程及其自動化(軌道交通方向) | 函授 |
機械設計制造及其自動化 | 函授 |
經管類 | 生物科學(生物教育方向) | 函授 |
生物技術(生物制藥方向) | 函授 |
地理科學(地理教育方向) | 函授 |
會計學 | 函授 |
工商管理 | 函授 |
貿易經濟 | 函授 |
財務管理 | 函授 |
行政管理 | 函授 |
市場營銷 | 函授 |
金融工程 | 函授 |
經濟學 | 函授 |
公共事業(yè)管理 | 函授 |
人力資源管理 | 函授 |
土地資源管理 | 函授 |
旅游管理 | 函授 |
物流管理 | 函授 |
國際經濟與貿易 | 函授 |
藝術類 | 廣告學 | 業(yè)余 |
藝術設計 | 業(yè)余 |
舞蹈編導 | 業(yè)余 |
美術學(美術教育方向) | 業(yè)余 |
音樂學(音樂教育方向) | 業(yè)余 |
農學類 | 園林 | 函授 |
|
|
|
|
|
高 中 起 點 升 本 科 | 學制 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學習形式 |
5年 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 |
電氣工程及其自動化 | 函授 |
計算機科學與技術 | 函授 |
電子信息工程 | 函授 |
測繪工程 | 函授 |
文史類 | 市場營銷 | 函授 |
學前教育 | 函授 |
小學教育 | 函授 |
漢語言文學(教育方向) | 函授 |
英語(英語教育方向) | 業(yè)余 |
廣播電視新聞學 | 函授 |
高 中 起 點 升 專 科 | 2.5年 | 文科 | 學前教育 | 函授 |
文理兼收 | 會計 | 函授 |
文理兼收 | 會計(農村會計方向) | 函授 |
文理兼收 | 工商企業(yè)管理 |
|
文理兼收 | 人力資源管理 |
|
文理兼收 | 園林技術 |
|
文理兼收 | 物流管理 |
|
理科 | 應用化工技術 |
|
理科 | 機電一體化技術 |
|
備注:所有“校企合作項目”招生專業(yè)以省教育考試院批復為準,屆時將在省教育考試院網站公布。